Andhra Pradesh, a state in India, is divided into 26 districts (as of October 2023). Each district has its own administrative headquarters. Below is the list of Andhra Pradesh districts along with their headquarters:
Andhra Pradesh Districts with Headquarters
Table of Contents
S.No | District | Headquarters |
---|---|---|
1 | Srikakulam | Srikakulam |
2 | Parvathipuram Manyam | Parvathipuram |
3 | Vizianagaram | Vizianagaram |
4 | Visakhapatnam | Visakhapatnam |
5 | Alluri Sitharama Raju | Paderu |
6 | Anakapalli | Anakapalli |
7 | Kakinada | Kakinada |
8 | East Godavari | Rajamahendravaram |
9 | Konaseema | Amalapuram |
10 | Eluru | Eluru |
11 | West Godavari | Bhimavaram |
12 | NTR District | Vijayawada |
13 | Krishna | Machilipatnam |
14 | Palnadu | Narasaraopet |
15 | Guntur | Guntur |
16 | Bapatla | Bapatla |
17 | Prakasam | Ongole |
18 | Sri Potti Sriramulu Nellore | Nellore |
19 | Tirupati | Tirupati |
20 | Annamayya | Rayachoti |
21 | Chittoor | Chittoor |
22 | YSR Kadapa | Kadapa |
23 | Nandyal | Nandyal |
24 | Kurnool | Kurnool |
25 | Anantapur | Anantapur |
26 | Sri Sathya Sai | Puttaparthi |
Notes:
- Andhra Pradesh was reorganized in 2022, increasing the number of districts from 13 to 26 for better administrative efficiency.
- The headquarters serve as the administrative center for each district.